Aronde Combi Plus
- Home
- informatiepagina's
- Aronde Combi Plus
Aronde Combi Plus (voortent+petluifel+voortentluifel+extra boogstok)
te plaatsen als:
-
luifel
-
voortent
-
voortent met petluifel
-
voortent met luifel
-
voortent met petluifel én luifel!
De Aronde Combi Plus is door middel van ritsen modulair op te bouwen. In een handomdraai maakt u van de luifel een voortent, een voortent met petluifel, een voortent met luifel of zelfs een voortent met petluifel én luifel! Bij het plaatsen van de luifel aan de petluifel wordt een extra boogstok gebruikt.
De Combi Plus heeft een totaaldiepte van 555 cm.
De Extra luifel heeft een diepte van 230cm (dakmaat)
Deze luifel heeft uitritsbare zijwanden.
Aan de luifel zitten aan beide kanten een stormbandvoorziening, daarnaast leveren wij een extra staander met bijbehorende stormband mee om de luifel extra te kunnen verankeren bij zwaardere weersomstandigheden.
Kortom de Aronde Combi Plus:
-luifel
-voorkantdelen
-petluifel (85cm)
-extra luifel met zijwanden (230cm)
Onze prijzen zijn inclusief:
-tochtstrook op maat
-wielafdichting
-stormbanden
-stormharingen
-tentharingen (rotspennen of kunststofharingen)
U kunt kiezen uit (geen meerprijs):
-hoofdkleur donkergrijs design of lichtgrijs design
-evt. een accentkleur
-slikranden vast of afneembaar (klittenband)
-voorwandindeling (1 deur links of rechts óf twee deuren)
Opties:
-geïntegreerde ledverlichting €240,-
-verandastangenset €60,-
-uitbouw €590,-
-kuipzeil op maat v.a. €350,-
-binnentent €75,-
-tenttapijt v.a. €152,-
Aronde Combi Plus | |||
Omloop in cm | prijs | Caravantype | prijs |
Indicatieprijs, het maatwerk is op de cm nauwkeurig | |||
700 | € 2.767 | Eriba Puck | € 2.691 |
725 | € 2.841 | Eriba Familia | € 2.808 |
750 | € 2.915 | Eriba Triton | € 2.925 |
775 | € 2.989 | Eriba Troll | € 3.062 |
800 | € 3.063 | Eriba Feeling 230 | € 3.058 |
825 | € 3.138 | Eriba Feeling 390 | € 3.274 |
850 | € 3.212 | Eriba Feeling 425/430 | € 3.327 |
875 | € 3.286 | Eriba Eriba Feeling 442 | € 3.455 |
900 | € 3.360 | Eriba Feeling 470 | € 3.391 |
925 | € 3.434 | Eriba Future 380 | € 3.041 |
950 | € 3.509 | Eriba Future 430 | € 3.137 |
975 | € 3.583 | Eriba Future 480 | € 3.232 |
1000 | € 3.657 | Eribelle 350 | € 2.988 |
1025 | € 3.731 | Eribelle 430 | € 3.115 |
1050 | € 3.805 | Trigano mini 290 | € 2.893 |
1075 | € 3.880 | Trigano 310 | € 2.956 |
1100 | € 3.954 | Trigano 340 | € 3.062 |
Trigano 380 | € 3.179 | ||
Trigano 420 | € 3.296 | ||
T@B 320 | € 2.956 | ||
T@B 320 offroad | € 3.063 | ||
T@b 400 | € 3.179 | ||
Kip Shelter | € 2.814 | ||
Kip 32 | € 3.041 | ||
Kip 37 | € 3.179 | ||
Kip Vision | € 3.338 | ||
Dethleffs tourist 350 | € 2.988 | ||
Dethleffs tourist 400 | € 3.105 | ||
Dethleffs tourist 460 | € 3.285 | ||
Staat uw caravan er niet bij of weet u de omloopmaat van uw caravan niet? Wij helpen u graag om de afmetingen te achterhalen. |